Fonctions | version LE | version Pro |
---|---|---|
Eléments graphiques |
||
Diapositives | ||
Curseurs | ||
Annotations | 10 types : texte, rectangle, ovale, trait, polygone, bézier, bulle, dessin, image, image du projet vidéo |
Les types de la version LE + 8 types : chiffrage des accords, horloge des hauteurs, texte à la volée, loupe, tableaux, boite de texte, représentation toroïde hexagonale, cycle de quinte |
Marqueurs | ||
Postits | ||
Objets multimédias | ||
Calques d'annotation | ||
Affichage de la vidéo intégrée dans les diapositives | ||
Transformation d'une partie du fond d'une diapositive en annotation image | ||
Divers |
||
Importation de partitions | ||
Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation des partitions | ||
Dessin de masques sur les diapositives permettant de ne faire apparaître que certaines parties des partitions | ||
Fonction curseur rapide | ||
Bibliothèque d'annotations | ||
Moteur de recherche | ||
Navigateur de projet | ||
Marque Réalisé avec iAnalyse - Made with iAnalyse dans l'exportation (images et films) et dans l'impression des diapositives | ||
Utilisation de la télécommande infrarouge Apple | ||
Importation |
||
Eléments d'un autre projet iAnalyse 3 | ||
Une catégorie de la bibliothèque | ||
Chapitres d'un film Quicktime sous la forme de marqueurs | ||
Exportation |
||
Images | ||
Film Quicktime | limité à 800x600 pixels | jusqu'à 1024 x 768 pixels (incluant les formats iPod et DVD PAL et NTSC) |
Exportation d'un projet vidéo en film Quicktime avec la vidéo intégrée dans les diapositives | ||
Une catégorie de la bibliothèque | ||
Fonctions avancées |
||
Naviguer par position ou par ratio | ||
Enregistrement de versions (snapshots) | ||
Navigateur d'annotations permettant de visualiser les fragments de partitions associés aux annotations et de lire les extraits correspondant | ||
Visualisation du sonagramme dans une fenêtre indépendante | (processeur Intel seulement) |
|
Dessin de la structure | ||
Dessin du diagramme formel | ||
Dessin de la courbe du tempo (positions des images-clés) de curseur | ||
Outil de calcul des valeurs de set-theory | ||
Outil de calcul et d'affichage des principaux modes | ||
Outil de conversion des fréquences - hauteurs - notes MIDI | ||
Affichage du graphique de structure dans les diapositives | ||
Prix |
||
Gratuit | 15 € |